

Coleções.
Anel Entrelaçados

9,0 g de Ouro Branco, Amarelo e Rosa 19,2 Kt. | 52 Diamantes VS Gcom 0,44 ct.

9,0 g de Ouro Branco, Amarelo e Rosa 19,2 Kt. | 52 Diamantes VS Gcom 0,44 ct.

9,0 g de Ouro Branco, Amarelo e Rosa 19,2 Kt. | 52 Diamantes VS Gcom 0,44 ct.

9,0 g de Ouro Branco, Amarelo e Rosa 19,2 Kt. | 52 Diamantes VS Gcom 0,44 ct.
Brincos Entrelaçados

8,0 g Ouro Branco, Amarelo e Rosa 19,2 Kt. | 50 Diamantes VS G com 0,25 ct.

8,0 g Ouro Branco, Amarelo e Rosa 19,2 Kt. | 50 Diamantes VS G com 0,25 ct.

8,0 g Ouro Branco, Amarelo e Rosa 19,2 Kt. | 50 Diamantes VS G com 0,25 ct.

8,0 g Ouro Branco, Amarelo e Rosa 19,2 Kt. | 50 Diamantes VS G com 0,25 ct.
Colar Sweet Entrelaçados

4,0 g Ouro Branco, Amarelo e Rosa 19,2 Kt. | 8 Diamantes VS G com 0,07 ct.

4,0 g Ouro Branco, Amarelo e Rosa 19,2 Kt. | 8 Diamantes VS G com 0,07 ct.

4,0 g Ouro Branco, Amarelo e Rosa 19,2 Kt. | 8 Diamantes VS G com 0,07 ct.

4,0 g Ouro Branco, Amarelo e Rosa 19,2 Kt. | 8 Diamantes VS G com 0,07 ct.
Anel Doce Harmonia

5,5 g Ouro 19,2 Kt. | 47 Diamantes VS G com 0,65 ct.

5,5 g Ouro 19,2 Kt. | 47 Diamantes VS G com 0,65 ct.


5,5 g Ouro 19,2 Kt. | 47 Diamantes VS G com 0,65 ct.
Brincos Doce Harmonia

2,8 g Ouro 19,2 Kt. | 50 Diamantes VS G com 0,55 ct.

2,8 g Ouro 19,2 Kt. | 50 Diamantes VS G com 0,55 ct.


2,8 g Ouro 19,2 Kt. | 50 Diamantes VS G com 0,55 ct.
Colar Doce União

5,0 g Ouro 19,2 Kt. | 15 Diamantes VS G com 0,23 ct.

5,0 g Ouro 19,2 Kt. | 15 Diamantes VS G com 0,23 ct.


5,0 g Ouro 19,2 Kt. | 15 Diamantes VS G com 0,23 ct.
Anel Cintilante

3,0 g Ouro 19,2 Kt. | 19 Diamantes VS G com 0,24 ct.

3,0 g Ouro 19,2 Kt. | 19 Diamantes VS G com 0,24 ct.


3,0 g Ouro 19,2 Kt. | 19 Diamantes VS G com 0,24 ct.
Brincos Cintilante

1,7 g Ouro 19,2 Kt. | 18 Diamantes VS G com 0,22 ct.

1,7 g Ouro 19,2 Kt. | 18 Diamantes VS G com 0,22 ct.


1,7 g Ouro 19,2 Kt. | 18 Diamantes VS G com 0,22 ct.
Colar Gracioso

3,5 g Ouro 19,2 Kt. | 16 Diamantes VS G com 0,17 ct. | 1 Safira com 1.0 ct.

3,5 g Ouro 19,2 Kt. | 16 Diamantes VS G com 0,17 ct. | 1 Safira com 1.0 ct.

3,5 g Ouro 19,2 Kt. | 16 Diamantes VS G com 0,17 ct. | 1 Safira com 1.0 ct.

3,5 g Ouro 19,2 Kt. | 16 Diamantes VS G com 0,17 ct. | 1 Safira com 1.0 ct.
Anel Pérola
